Sommerfest in Gettorf vom 21. August 2018
Gruppe GELB
Nord-Süd | 216 MP | 50,00% | Kibra | |
---|---|---|---|---|
1. | Fr. Draeger - Fr. Hinz | 257 | 59.49% | +1.55 |
2. | Fr. Ehlers - Fr. Gerlach | 248 | 57.41% | +1.66/+0.34 |
3. | Fr. Elstner - Fr. Esselbach | 241 | 55.79% | +1.78 |
4. | Fr. Dobisch - Fr. A. Kruse | 238 | 55.09% | +1.92/+0.82 |
5. | Fr. H. Buchholz - Fr. Harmsen | 233 | 53.94% | +0.72 |
6. | Fr. Heitmann - Fr. Jindrichovsky | 227 | 52.55% | -0.21/-3.74 |
7. | Fr. Gawarecki - Fr. Hoffmann | 223 | 51.62% | -0.07/-0.03 |
8. | Fr. Hein - Fr. Kantimm | 219 | 50.69% | +0.42 |
9. | Fr. Erhardt (neu) - Fr. Off (neu) | 210 | 48.61% | -1.39 |
10. | Fr. E. Buchholz - Fr. Ralf | 207 | 47.92% | -1.00 |
11. | Fr. Brzoza - Fr. Reichel | 198 | 45.83% | -0.06 |
12. | Fr. Wendt - Fr. A. Wilke | 160 | 37.04% | -1.70/-3.98 |
13. | Fr. Föh - Fr. Raasch | 147 | 34.03% | -1.39 |
Ost-West | 216 MP | 50,00% | Kibra | |
---|---|---|---|---|
1. | Fr. Gutermuth - Fr. Jöhnk | 264 | 61.11% | +3.22/+0.18 |
2. | Fr. Thomsen - Herr Homilius | 260 | 60.19% | +0.64/+3.14 |
3. | Fr. Dibbern (neu) - Fr. Förster (neu) | 244 | 56.48% | +6.48 |
4. | Fr. Christiansen - Fr. Labusga (neu) | 243 | 56.25% | +0.02/+0.06 |
5. | Fr. Gerber - Fr. Paap | 223 | 51.62% | +1.46 |
6. | Fr. Brecht - Fr. Drud | 218 | 50.46% | -1.25 |
7. | Fr. Buck - Fr. Hildebrand | 217 | 50.23% | -0.81 |
8. | Fr. Groneberg - Fr. Mehle | 206 | 47.69% | +0.54/+1.77 |
9. | Fr. Missfeldt (neu) - Fr. U. Voss (neu) | 201 | 46.53% | -3.47 |
10. | Fr. Jankowsky - Fr. Schulz | 199 | 46.06% | -0.68/-1.25 |
11. | Fr. Arnold (neu) - Fr. Vogt (neu) | 198 | 45.83% | -4.17 |
12. | Fr. Arndt - Fr. Pfeiffer | 187 | 43.29% | -0.70/-2.28 |
13. | Fr. Knoof - Herr Kleist | 148 | 34.26% | -3.05/-2.18 |
Gruppe Blau
Nord-Süd | 216 MP | 50,00% | Kibra | |
---|---|---|---|---|
1. | Fr. Brodtmann - Fr. Erdt | 293.7 | 67.99% | +2.66/+1.44 |
2. | Herr Dr. Glismann - Herr Schösler | 268.0 | 62.04% | +1.18 |
3. | Fr. Bartels (neu) - Fr. Fett | 246.3 | 57.01% | -2.15/-0.41 |
4. | Fr. Falk - Fr. Kaufmann (neu) | 228.4 | 52.87% | +2.05/+14.3 |
5. | Fr. Bartsch - Fr. Strecker | 220.6 | 51.06% | -0.45 |
6. | Fr. Keil - Fr. Rusch | 217.3 | 50.30% | +0.88 |
7. | Fr. Bedey - Fr. Voss | 208.2 | 48.19% | -0.15/-2.59 |
8. | Ehepaar Calenberg | 207.7 | 48.08% | +0.23 |
9. | Fr. Dannehl - Fr. Eigenbrod | 206.6 | 47.82% | +0.51 |
10. | Fr. Micheel - Fr. Stübinger | 189.4 | 43.84% | -1.21 |
11. | Fr. Frontzek - Fr. Müller | 165.4 | 38.29% | -0.94 |
12. | Fr. Andersen - Fr. Züngel | 140.7 | 32.57% | -2.74 |
Ost-West | 216 MP | 50,00% | Kibra | |
---|---|---|---|---|
1. | Fr. Kleine - Fr. Pöhls | 270.6 | 62.64% | +1.60 |
2. | Fr. Altnöder - Fr. Petersen | 256.5 | 59.38% | +0.63 |
3. | Fr. Engels - Fr. Rofall | 240.7 | 55.72% | +2.85 |
4. | Fr. Eich (neu) - Fr. Wörpel | 238.6 | 55.23% | +15.8/ - |
5. | Fr. Kühl - Fr. Meschkat | 234.8 | 54.35% | +4.35/+1.34 |
6. | Fr. Riekmann - Fr. Simon | 224.9 | 52.06% | -0.98 |
7. | Ehepaar Kauke (neu) | 218.9 | 50.67% | +0.67 |
8. | Fr. Buß - Fr. Wilms | 215.6 | 49.91% | -0.32 |
9. | Fr. Melson - Fr. Stender | 199.4 | 46.16% | -2.59/-0.15 |
10. | Fr. Selbach - Fr. Wittrock | 167.8 | 38.84% | -2.70/-2.06 |
11. | Fr. Scharfenberg - Fr. Scharffetter | 161.4 | 37.36% | -0.20/-3.46 |
12. | Fr. Eggers - Fr. Nüchter | 161.0 | 37.27% | -2.86/-1.22 |